Concord Index
Companies. Compared with AI models.
Every company with a finished report. When at least 6 dimensions have verified evidence, the list names the models that sit closest to what the company has committed to publicly. When several models cannot be separated, the list shows the tie. Companies with less evidence stay listed without a model match.
| Company | Region | Closest models | Public record |
|---|---|---|---|
United States Americas | 6-way tieLed by GPT-6 Astra | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | 5-way tieLed by GPT-6 Astra | 6 of 12 dimensions | |
France Europe | 5-way tieLed by GPT-6 Astra | 8 of 12 dimensions | |
China Asia Pacific | 4-way tieLed by Grok 4.6 | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | 6-way tieLed by Mistral Large 3 | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | 7-way tieLed by GPT-6 Astra | 9 of 12 dimensions | |
United States Americas | 5-way tieLed by GPT-6 Astra | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | 4-way tieLed by GPT-6 Astra | 8 of 12 dimensions | |
Germany Europe | 4-way tieLed by GPT-6 Astra | 6 of 12 dimensions | |
South Korea Asia Pacific | 5-way tieLed by GPT-6 Astra | 6 of 12 dimensions | |
Japan Asia Pacific | 6-way tieLed by GPT-6 Astra | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | 7-way tieLed by Mistral Large 3 | 6 of 12 dimensions | |
Netherlands Europe | 6-way tieLed by GPT-6 Astra | 8 of 12 dimensions | |
Switzerland Europe | 6-way tieLed by Mistral Large 3 | 9 of 12 dimensions | |
France Europe | 4-way tieLed by GPT-6 Astra | 9 of 12 dimensions | |
United Kingdom Europe | 7-way tieLed by Mistral Large 3 | 7 of 12 dimensions | |
Germany Europe | 7-way tieLed by GPT-6 Astra | 9 of 12 dimensions | |
United States Americas | 5-way tieLed by GPT-6 Astra | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 5 of 12 dimensions | |
United States Americas | 4-way tieLed by Mistral Large 3 | 8 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
United States Americas | 5-way tieLed by Mistral Large 3 | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | 6-way tieLed by GPT-6 Astra | 8 of 12 dimensions | |
Denmark Europe | 7-way tieLed by Mistral Large 3 | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
Netherlands Europe | 7-way tieLed by Mistral Large 3 | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | 5-way tieLed by GPT-6 Astra | 8 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 5 of 12 dimensions | |
United Kingdom Europe | 6-way tieLed by GPT-6 Astra | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
Australia Asia Pacific | 7-way tieLed by GPT-6 Astra | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 3 of 12 dimensions | |
France Europe | No model named | 4 of 12 dimensions | |
United States Americas | 11-way tieLed by Gemini 3.8 Flash | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 5 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 3 of 12 dimensions | |
United States Americas | 4-way tieLed by DeepSeek V4.1 Flash | 7 of 12 dimensions | |
Germany Europe | 6-way tieLed by GPT-6 Astra | 6 of 12 dimensions | |
Germany Europe | 5-way tieLed by Mistral Large 3 | 10 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 4 of 12 dimensions | |
United States Americas | 9-way tieLed by Grok 4.6 | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 0 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
China Asia Pacific | No model named | 4 of 12 dimensions |
Showing 45 of 45 companies.
Your company
Get your company's report.
See how the Index model panel compares with what your company has published. We review each request and email the report if we run it.